AUDI Q2 1.4 TFSI COD DES.PL+
Over deze AUDI Q2
Opties & Extra's
Airconditioning, automatisch, Bandenspanningscontrole, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Elektrische ramen achter, LED-koplampen, Lichtmetalen velgen 17 inch, Middenarmsteun voor, Multifunctioneel stuur, Navigatiesysteem Full Map, Park control achter, Regensensor, Start en Stop systeem, Startonderbreking, Trekhaak, afneembaar, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
AT Auto's
Bedrijvenweg 18A
2351 BC Leiderdorp
T: 071 - 5410874
F: 071-5416981
E: atautos@planet.nl
Over deze AUDI Q2
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 197 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 81.747 KM |
Bouwjaar | 02 - 2017 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 110 KW / 150 PK |
Topsnelheid | 212 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 8.50 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 1395 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 250.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1355 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1840 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 6.3 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.6 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.2 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 119 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |