FORD FOCUS 1.6 Ecoboost Titanium 150 pk





Over deze FORD FOCUS
1e eigenaar, originele Nederlandse auto
Meer informatie >>
Opties & Extra's
100% Dealeronderhouden, ABS, Airbag Passagier, APK bij aflevering, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Bluetooth carkit, Boordcomputer, Cruise control, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Electr. buitenspiegel verstelbaar en inklapbaar, Lederen stuur, Lichtmetalen velgen, Lichtmetalen velgen 16 inch, Multifunctioneel stuur, Stuurbekrachtiging
Meer informatie >>
AT Auto's
Bedrijvenweg 18A
2351 BC Leiderdorp
T: 071 - 5410874
F: 071-5416981
E: atautos@planet.nl
Over deze FORD FOCUS
1e eigenaar, originele Nederlandse auto
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 155 p/kw info |
Kleuroms. | Blauw |
Km stand | 99.962 KM |
Bouwjaar | 11 - 2012 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 110 KW / 150 PK |
Topsnelheid | 212 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 8.70 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 1596 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 240.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1233 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1900 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 7.6 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.9 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.9 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 137 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |