AUDI A4 ALLROAD A4 ALLROAD QUATTRO 2.0 TFSI
Over deze AUDI A4 ALLROAD
Opties & Extra's
4 WD, Airbag, zijdelings voor 2x, Bandenspanningscontrole, Bluetooth carkit, Buitentemperatuurmeter, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Dakspoiler, EDS Electronisch sperdifferentieel, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Geluidsisolerend glas, Half lederen bekleding, Lichtmetalen velgen 18 inch, Navigatiesysteem, Park control voor en achter, Start en Stop systeem
Meer informatie >>
AT Auto's
Bedrijvenweg 18A
2351 BC Leiderdorp
T: 071 - 5410874
F: 071-5416981
E: atautos@planet.nl
Over deze AUDI A4 ALLROAD
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 292 p/kw info |
Kleuroms. | Groen |
Km stand | 103.600 KM |
Bouwjaar | 10 - 2017 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 185 KW / 252 PK |
Topsnelheid | 246 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 6.10 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1984 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 370.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1675 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2190 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1700 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 8.1 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 6.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 6.8 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 153 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |