CITROEN C1 1.0 COLLECTION / Nieuwe APK / Bluetooth

Euro 5
Over deze CITROEN C1
Opties & Extra's
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airconditioning, handbediend, Bluetooth carkit, Deelb. achterbank (ongelijke delen), EBD, Elektrische ramen voor, ESP, Gordijn/hoofd airbags achter, Onderhoudsboekje aanwezig, Radio/CD/MP3 speler, Startonderbreking, USB aansluiting, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
AT Auto's
Bedrijvenweg 18A
2351 BC Leiderdorp
T: 071 - 5410874
F: 071-5416981
E: atautos@planet.nl
Over deze CITROEN C1
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 71 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 179.771 KM |
| Bouwjaar | 04 - 2014 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 50 KW / 68 PK |
| Topsnelheid | 157 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 13.70 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 93.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 905 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1190 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.3 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 99 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Accu percentage | |
| SOH certificaat | |
| SOH pdf |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
