KIA CEED 1.6 GDI PHEV DYN+L.
Euro 6
Over deze KIA CEED
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airbag, zijdelings voor 2x, ASR Anti doorslip regeling, Automatisch dimmende binnenspiegel, Dakrails, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Electr. buitenspiegel verstelbaar en inklapbaar, Gordijn/hoofd airbags achter, Middenarmsteun voor, Multifunctioneel stuur, Regensensor, Start en Stop systeem, Startonderbreking, Verkeersbordenherkenning, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
AT Auto's
Bedrijvenweg 18A
2351 BC Leiderdorp
T: 071 - 5410874
F: 071-5416981
E: atautos@planet.nl
Over deze KIA CEED
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 255 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 48.720 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2022 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 77 KW / 105 PK |
| Topsnelheid | 171 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 10.80 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1580 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 265.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1614 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2030 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 29 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
Afleverpakketten
