RENAULT GRAND SCENIC 1.2 TCE ZEN

Euro 6
Over deze RENAULT GRAND SCENIC
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airconditioning, automatisch, APK bij aflevering, Bandenspanningscontrole, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Bluetooth carkit, EBD, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Gordijn/hoofd airbags achter, Navigatiesysteem, Onderhoudsboekje aanwezig, Regensensor, Trekhaak, vast, Verkeersbordenherkenning, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
AT Auto's
Bedrijvenweg 18A
2351 BC Leiderdorp
T: 071 - 5410874
F: 071-5416981
E: atautos@planet.nl
Over deze RENAULT GRAND SCENIC
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 228 p/kw info |
| Kleuroms. | Bruin |
| Km stand | 79.811 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2017 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 85 KW / 116 PK |
| Topsnelheid | 183 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.40 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1198 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 190.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1505 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2170 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1850 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.1 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 136 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Accu percentage | |
| SOH certificaat | |
| SOH pdf |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
Afleverpakketten
