TOYOTA AURIS 1.8 HYBRID BUS. PLUS

Euro 6
Over deze TOYOTA AURIS
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Bandenspanningscontrole, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Bluetooth carkit, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, EBD, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Lichtmetalen velgen 16 inch, Middenarmsteun achter, Panorama dak, Passagiersstoel hoogte verstelbaar, Sportstoelen, Start en Stop systeem, USB aansluiting, Verkeersbordenherkenning
Meer informatie >>
AT Auto's
Bedrijvenweg 18A
2351 BC Leiderdorp
T: 071 - 5410874
F: 071-5416981
E: atautos@planet.nl
Over deze TOYOTA AURIS
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 201 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 136.830 KM |
| Bouwjaar | 11 - 2016 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 73 KW / 99 PK |
| Topsnelheid | 180 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 10.90 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1798 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 142.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1385 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1815 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 385 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 3.5 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.5 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 3.6 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 82 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
Afleverpakketten
