TOYOTA AYGO 1.0 VVT-I X-PLAY AUTOMAAT

Euro 6
Over deze TOYOTA AYGO
Opties & Extra's
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag, zijdelings voor 2x, APK bij aflevering, ASR Anti doorslip regeling, Audiosysteem, Bluetooth carkit, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Deelbare achterbank, El. verstelbare spiegels, Elektrische ramen voor, ESP, Multifunctioneel stuur, Navigatiesysteem, Onderhoudsboekje aanwezig
Meer informatie >>
AT Auto's
Bedrijvenweg 18A
2351 BC Leiderdorp
T: 071 - 5410874
F: 071-5416981
E: atautos@planet.nl
Over deze TOYOTA AYGO
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 71 p/kw info |
| Kleuroms. | Rood |
| Km stand | 50.108 KM |
| Bouwjaar | 11 - 2015 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 51 KW / 69 PK |
| Topsnelheid | 160 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 15.50 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 95.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 935 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1240 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.2 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 97 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
Afleverpakketten
